Compatibiliteit
Bereken astrologische compatibiliteit tussen twee geboortehoroscopen op basis van zonnetekenenelementen en het aspect tussen hun natale zonposities.
Vereiste module
Vereist de compatibility:calc module.
Compatibiliteit berekenen
curl -X POST "https://api.astroapi.cloud/api/calc/compatibility" \
-H "X-Api-Key: your-api-key" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"dateTime1": "1990-06-15T14:30",
"location1": {
"longitude": -0.1278,
"latitude": 51.5074,
"timezone": "Europe/London"
},
"dateTime2": "1988-03-22T09:15",
"location2": {
"longitude": 2.3522,
"latitude": 48.8566,
"timezone": "Europe/Paris"
},
"language": "en",
"includeText": true,
"includeReadableEntities": true
}'Parameters
| Parameter | Type | Verplicht | Beschrijving |
|---|---|---|---|
dateTime1 | string | Ja | Geboortedatum en -tijd van de eerste persoon in YYYY-MM-DDTHH:mm formaat |
location1 | object | Ja | Geboortelocatie van de eerste persoon (longitude, latitude, timezone) |
dateTime2 | string | Ja | Geboortedatum en -tijd van de tweede persoon in YYYY-MM-DDTHH:mm formaat |
location2 | object | Ja | Geboortelocatie van de tweede persoon (longitude, latitude, timezone) |
language | string | Nee | Taalcode voor tekstinhoud (standaard: "en") |
includeText | boolean | Nee | Interpretatietekst opnemen (standaard: false) |
includeReadableEntities | boolean | Nee | Leesbare tekentitels opnemen (standaard: false) |
Locatie-object
{
"longitude": -0.1278,
"latitude": 51.5074,
"timezone": "Europe/London"
}Response
{
"data": {
"sign1": "gemini",
"sign2": "aries",
"scoreBasedOnElement": 80,
"scoreBasedOnSunAspect": 85,
"sign1Title": "Gemini",
"sign2Title": "Aries",
"text": "Gemini and Aries form a lively and stimulating combination. Both signs are drawn to new ideas and fast-paced experiences. Aries brings passion and directness while Gemini adds wit and versatility..."
}
}Responsevelden
| Veld | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
sign1 | string | Dierenriemteken van de eerste persoon |
sign2 | string | Dierenriemteken van de tweede persoon |
scoreBasedOnElement | number | Compatibiliteitsscore (0-100) gebaseerd op elementaire verwantschap |
scoreBasedOnSunAspect | number | Compatibiliteitsscore (0-100) gebaseerd op het exacte Zon-tot-Zon aspect |
sign1Title | string | null | Leesbare tekennaam (alleen bij includeReadableEntities: true) |
sign2Title | string | null | Leesbare tekennaam (alleen bij includeReadableEntities: true) |
text | string | null | Interpretatietekst (alleen bij includeText: true) |
Scoremethoden
Elementgebaseerde score
Compatibiliteit wordt beoordeeld op basis van de elementaire relatie tussen de twee zonnetekens:
| Relatie | Score | Tekenparen |
|---|---|---|
| Zelfde element | 90 | Vuur+Vuur, Aarde+Aarde, Lucht+Lucht, Water+Water |
| Compatibele elementen | 80 | Vuur+Lucht, Aarde+Water |
| Neutrale elementen | 65 | Vuur+Aarde, Lucht+Water |
| Uitdagende elementen | 50 | Vuur+Water, Aarde+Lucht |
Zonneaspect-score
Compatibiliteit wordt ook beoordeeld op basis van het exacte aspect tussen de twee natale zonposities:
| Aspect | Score | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Conjunctie (0°) | 95 | Zelfde graad, zeer sterke band |
| Trigon (120°) | 92 | Natuurlijke harmonie en gemak |
| Sextiel (60°) | 85 | Vriendelijk en ondersteunend |
| Oppositie (180°) | 70 | Magnetische aantrekkingskracht met spanning |
| Vierkant (90°) | 55 | Dynamisch maar uitdagend |
| Quincunx (150°) | 45 | Aanpassing en groei vereist |
Twee scores
De elementscore geeft een snel overzicht op basis van traditionele tekenaffiniteiten. De zonneaspect-score is nauwkeuriger omdat deze wordt berekend op basis van de exacte graad van beide natale zonnen, waardoor deze uniek is voor de specifieke personen in plaats van alleen hun tekens.
Elementgroepen
| Element | Tekens |
|---|---|
| Vuur | Ram, Leeuw, Boogschutter |
| Aarde | Stier, Maagd, Steenbok |
| Lucht | Tweelingen, Weegschaal, Waterman |
| Water | Kreeft, Schorpioen, Vissen |
Dieper gaan
Voor een uitgebreidere compatibiliteitsanalyse kunt u het Synastrie-endpoint overwegen, dat inter-horoscoop aspecten tussen alle planeten in beide horoscopen berekent en huisoverlays biedt.