Compatibilidade
Calcula a compatibilidade astrológica entre dois mapas natais com base nos elementos do signo solar e no aspecto entre as posições natais do Sol.
Módulo Necessário
Requer o módulo compatibility:calc.
Calcular Compatibilidade
curl -X POST "https://api.astroapi.cloud/api/calc/compatibility" \
-H "X-Api-Key: your-api-key" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"dateTime1": "1990-06-15T14:30",
"location1": {
"longitude": -0.1278,
"latitude": 51.5074,
"timezone": "Europe/London"
},
"dateTime2": "1988-03-22T09:15",
"location2": {
"longitude": 2.3522,
"latitude": 48.8566,
"timezone": "Europe/Paris"
},
"language": "en",
"includeText": true,
"includeReadableEntities": true
}'Parâmetros
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
dateTime1 | string | Sim | Data e hora de nascimento da primeira pessoa no formato YYYY-MM-DDTHH:mm |
location1 | object | Sim | Local de nascimento da primeira pessoa (longitude, latitude, fuso horário) |
dateTime2 | string | Sim | Data e hora de nascimento da segunda pessoa no formato YYYY-MM-DDTHH:mm |
location2 | object | Sim | Local de nascimento da segunda pessoa (longitude, latitude, fuso horário) |
language | string | Não | Código de idioma para o conteúdo de texto (padrão: "en") |
includeText | boolean | Não | Incluir texto de interpretação (padrão: false) |
includeReadableEntities | boolean | Não | Incluir títulos de signos legíveis por humanos (padrão: false) |
Objecto de Localização
{
"longitude": -0.1278,
"latitude": 51.5074,
"timezone": "Europe/London"
}Resposta
{
"data": {
"sign1": "gemini",
"sign2": "aries",
"scoreBasedOnElement": 80,
"scoreBasedOnSunAspect": 85,
"sign1Title": "Gemini",
"sign2Title": "Aries",
"text": "Gemini and Aries form a lively and stimulating combination. Both signs are drawn to new ideas and fast-paced experiences. Aries brings passion and directness while Gemini adds wit and versatility..."
}
}Campos da Resposta
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
sign1 | string | Signo zodiacal da primeira pessoa |
sign2 | string | Signo zodiacal da segunda pessoa |
scoreBasedOnElement | number | Pontuação de compatibilidade (0–100) com base na afinidade elemental |
scoreBasedOnSunAspect | number | Pontuação de compatibilidade (0–100) com base no aspecto exacto Sol-a-Sol |
sign1Title | string | null | Nome legível do signo (apenas se includeReadableEntities: true) |
sign2Title | string | null | Nome legível do signo (apenas se includeReadableEntities: true) |
text | string | null | Texto de interpretação (apenas se includeText: true) |
Métodos de Pontuação
Pontuação Baseada nos Elementos
A compatibilidade é avaliada com base na relação elemental entre os dois signos solares:
| Relação | Pontuação | Pares de Signos |
|---|---|---|
| Mesmo elemento | 90 | Fogo+Fogo, Terra+Terra, Ar+Ar, Água+Água |
| Elementos compatíveis | 80 | Fogo+Ar, Terra+Água |
| Elementos neutros | 65 | Fogo+Terra, Ar+Água |
| Elementos desafiantes | 50 | Fogo+Água, Terra+Ar |
Pontuação pelo Aspecto Solar
A compatibilidade também é avaliada com base no aspecto exacto entre as duas posições natais do Sol:
| Aspecto | Pontuação | Notas |
|---|---|---|
| Conjunção (0°) | 95 | Mesmo grau, vínculo muito forte |
| Trígono (120°) | 92 | Harmonia natural e facilidade |
| Sextil (60°) | 85 | Amigável e de apoio |
| Oposição (180°) | 70 | Atracção magnética com tensão |
| Quadratura (90°) | 55 | Dinâmico mas desafiante |
| Quincúncio (150°) | 45 | Requer ajuste e crescimento |
Duas Pontuações
A pontuação elemental dá uma visão rápida baseada nas afinidades tradicionais dos signos. A pontuação pelo aspecto solar é mais precisa porque é calculada a partir do grau exacto de ambos os Sóis natais, tornando-a única para os indivíduos específicos e não apenas para os seus signos.
Grupos Elementais
| Elemento | Signos |
|---|---|
| Fogo | Áries, Leão, Sagitário |
| Terra | Touro, Virgem, Capricórnio |
| Ar | Gémeos, Libra, Aquário |
| Água | Caranguejo, Escorpião, Peixes |
Para uma Análise Mais Aprofundada
Para uma análise de compatibilidade mais abrangente, considera usar o endpoint de Sinastria, que calcula aspectos entre todos os planetas de ambos os mapas e fornece sobreposições de casas.