Совместимость
Расчёт астрологической совместимости между двумя натальными картами на основе элементов солнечных знаков и аспекта между положениями натальных Солнц.
Необходимый модуль
Требуется модуль compatibility:calc.
Расчёт совместимости
curl -X POST "https://api.astroapi.cloud/api/calc/compatibility" \
-H "X-Api-Key: your-api-key" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"dateTime1": "1990-06-15T14:30",
"location1": {
"longitude": -0.1278,
"latitude": 51.5074,
"timezone": "Europe/London"
},
"dateTime2": "1988-03-22T09:15",
"location2": {
"longitude": 2.3522,
"latitude": 48.8566,
"timezone": "Europe/Paris"
},
"language": "en",
"includeText": true,
"includeReadableEntities": true
}'Параметры
| Параметр | Тип | Обязателен | Описание |
|---|---|---|---|
dateTime1 | string | Да | Дата и время рождения первого человека в формате YYYY-MM-DDTHH:mm |
location1 | object | Да | Место рождения первого человека (долгота, широта, часовой пояс) |
dateTime2 | string | Да | Дата и время рождения второго человека в формате YYYY-MM-DDTHH:mm |
location2 | object | Да | Место рождения второго человека (долгота, широта, часовой пояс) |
language | string | Нет | Код языка для текстового контента (по умолчанию: "en") |
includeText | boolean | Нет | Включить текст интерпретации (по умолчанию: false) |
includeReadableEntities | boolean | Нет | Включить читаемые названия знаков (по умолчанию: false) |
Объект местоположения
{
"longitude": -0.1278,
"latitude": 51.5074,
"timezone": "Europe/London"
}Ответ
{
"data": {
"sign1": "gemini",
"sign2": "aries",
"scoreBasedOnElement": 80,
"scoreBasedOnSunAspect": 85,
"sign1Title": "Gemini",
"sign2Title": "Aries",
"text": "Gemini and Aries form a lively and stimulating combination. Both signs are drawn to new ideas and fast-paced experiences. Aries brings passion and directness while Gemini adds wit and versatility..."
}
}Поля ответа
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
sign1 | string | Знак зодиака первого человека |
sign2 | string | Знак зодиака второго человека |
scoreBasedOnElement | number | Оценка совместимости (0–100) на основе элементной близости |
scoreBasedOnSunAspect | number | Оценка совместимости (0–100) на основе точного аспекта Солнце-Солнце |
sign1Title | string | null | Читаемое название знака (только если includeReadableEntities: true) |
sign2Title | string | null | Читаемое название знака (только если includeReadableEntities: true) |
text | string | null | Текст интерпретации (только если includeText: true) |
Методы оценки
Оценка по элементу
Совместимость оценивается на основе элементного соотношения двух солнечных знаков:
| Соотношение | Оценка | Пары знаков |
|---|---|---|
| Один элемент | 90 | Огонь+Огонь, Земля+Земля, Воздух+Воздух, Вода+Вода |
| Совместимые элементы | 80 | Огонь+Воздух, Земля+Вода |
| Нейтральные элементы | 65 | Огонь+Земля, Воздух+Вода |
| Сложные элементы | 50 | Огонь+Вода, Земля+Воздух |
Оценка по аспекту Солнца
Совместимость также оценивается на основе точного аспекта между двумя натальными Солнцами:
| Аспект | Оценка | Примечания |
|---|---|---|
| Conjunction (Соединение, 0°) | 95 | Та же степень, очень сильная связь |
| Trine (Трин, 120°) | 92 | Естественная гармония и лёгкость |
| Sextile (Секстиль, 60°) | 85 | Дружественный и поддерживающий |
| Opposition (Оппозиция, 180°) | 70 | Магнетическое притяжение с напряжением |
| Square (Квадрат, 90°) | 55 | Динамичный, но сложный |
| Quincunx (Квинкункс, 150°) | 45 | Требует адаптации и роста |
Две оценки
Оценка по элементу даёт быстрый обзор на основе традиционных знаковых сродств. Оценка по аспекту Солнца более точна, поскольку рассчитывается по точной степени обоих натальных Солнц — что делает её уникальной для конкретных людей, а не только для их знаков.
Группы элементов
| Элемент | Знаки |
|---|---|
| Огонь | Овен, Лев, Стрелец |
| Земля | Телец, Дева, Козерог |
| Воздух | Близнецы, Весы, Водолей |
| Вода | Рак, Скорпион, Рыбы |
Углублённый анализ
Для более полного анализа совместимости рассмотрите использование эндпоинта Синастрия, который рассчитывает межкартные аспекты между всеми планетами обеих карт и предоставляет наложения домов.