Module
Die Funktionen von AstroAPI sind in Module unterteilt. Jedes Modul schaltet bestimmte API-Endpunkte und Funktionalitäten für Ihre Organisation frei.
Modulkategorien
| Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
calc | Berechnungsmodule – API-Rechenendpunkte |
texts | Inhalts-/Interpretationstext-Module |
charts | Horoskop-Darstellungsmodule |
addon | Zusatzfunktionen |
admin | Admin-/Verwaltungstools |
Verfügbare Module
| Modul-ID | Kategorie | Beschreibung |
|---|---|---|
module:natal | calc + texts + charts | Geburtshoroskop-Berechnungen, Interpretationen und Horoskop-Darstellung |
module:natal-calc | calc | Nur Geburtshoroskop-Berechnungen |
module:synastry | calc + texts + charts | Synastrie-Berechnungen, Interpretationen und Horoskope |
module:synastry-calc | calc | Nur Synastrie-Berechnungen |
module:transit | calc + texts + charts | Transit-Berechnungen, Interpretationen und Horoskope |
module:transit-calc | calc | Nur Transit-Berechnungen |
module:composite | calc + texts + charts | Komposit-Horoskop-Berechnungen, Interpretationen und Horoskope |
module:composite-calc | calc | Nur Komposit-Berechnungen |
module:progression | calc | Sekundäre Progressionen |
module:solar-return | calc + texts + charts | Sonnenrückkehr mit Interpretationen und Horoskopen |
module:solar-return-calc | calc | Nur Sonnenrückkehr-Berechnungen |
module:lunar-return | calc + texts + charts | Mondrückkehr mit Interpretationen und Horoskopen |
module:lunar-return-calc | calc | Nur Mondrückkehr-Berechnungen |
module:chinese-horoscope | calc | Berechnung des chinesischen Tierkreiszeichens |
module:chinese-forecast | calc | Chinesische Jahresprognose |
module:compatibility | calc | Astrologische Kompatibilität |
module:moon | calc | Mond-/Sonnenberechnungen und Mondkalender |
module:retrograde | calc | Berechnungen rückläufiger Perioden |
module:numerology | calc | Numerologie-Berechnungen |
module:daily-report | texts | Tageshoroskop-Berichte |
module:weekly-report | texts | Wochenhoroskop-Berichte |
module:yearly-report | texts | Jahreshoroskop-Berichte |
module:yearly-ascendant-report | texts | Jahreshoroskop-Berichte für den Aszendenten |
module:extra-language | addon | Zusätzliche Sprachunterstützung |
module:ai-addon | addon | KI-Chatbot-Funktionen |
module:embeddable-widgets | addon | Unterstützung für einbettbare Widgets |
module:content-editor | admin | Zugriff auf den Inhaltseditor |
Abonnementpläne
Jeder Abonnementplan umfasst eine feste Auswahl an Modulen. Alle Preise beinhalten einen Rabatt von 20 %. „Vollständige" Module umfassen calc + texts + charts. „Calc"-Module umfassen nur Berechnungen.
| Funktion | Basic (€49,99/Monat) | Gold (€112,49/Monat) | Premium (€249,99/Monat) | Deluxe (€374,99/Monat) |
|---|---|---|---|---|
| Ratenbegrenzung | 60 Anfragen/Min. | 120 Anfragen/Min. | 300 Anfragen/Min. | 600 Anfragen/Min. |
| Monatliche Anfragen | 150.000 | 300.000 | 750.000 | 1.000.000 |
| Natal (calc) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kompatibilität | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mond/Sonne | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Numerologie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Inhaltseditor | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Natal (vollständig) | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Transit (calc) | ✅ | ✅ | ||
| Sonnen-/Mondrückkehr (calc) | ✅ | ✅ | ||
| Synastrie/Komposit (calc) | ✅ | ✅ | ||
| Progressionen | ✅ | ✅ | ||
| Chinesisches Horoskop | ✅ | ✅ | ||
| Rückläufige Planeten | ✅ | ✅ | ||
| Einbettbare Widgets | ✅ | ✅ | ||
| Transit (vollständig) | ✅ | |||
| Sonnen-/Mondrückkehr (vollständig) | ✅ | |||
| Synastrie/Komposit (vollständig) | ✅ | |||
| Chinesische Prognose | ✅ | |||
| Tages-/Wochen-/Jahresberichte | ✅ |
Modulzugriff prüfen
Listen Sie alle Module auf, die für Ihre Organisation verfügbar sind:
curl -X GET "https://api.astroapi.cloud/api/modules" \
-H "X-Api-Key: your-api-key"Antwort
{
"data": [
{
"type": "module",
"id": "module:natal-calc",
"attributes": {
"name": "Natal Chart Calculations",
"enabled": true,
"expiresAt": null
}
},
{
"type": "module",
"id": "module:transit-calc",
"attributes": {
"name": "Transit Calculations",
"enabled": true,
"expiresAt": "2024-12-31T23:59:59Z"
}
}
]
}Modulgeschützte Endpunkte
Beim Zugriff auf einen Endpunkt, der ein Modul erfordert, das Sie nicht haben:
{
"errors": [{
"status": "403",
"title": "Module Required",
"detail": "This endpoint requires the 'module:synastry-calc' module.",
"meta": {
"requiredModule": "module:synastry-calc"
}
}]
}API-Schlüssel-Berechtigungen
API-Schlüssel können auf bestimmte Module beschränkt werden. Auch wenn Ihre Organisation Zugriff auf ein Modul hat, können einzelne API-Schlüssel so eingeschränkt werden, dass sie es ausschließen:
{
"apiKey": {
"modules": ["module:natal-calc", "module:moon"]
}
}Damit können Sie Schlüssel mit eingeschränktem Geltungsbereich für bestimmte Anwendungsfälle erstellen, z. B. einen Schlüssel, der nur Geburtshoroskop-Berechnungen erlaubt, ohne Zugriff auf andere Module, die Ihre Organisation abonniert hat.