模块
AstroAPI 的功能按模块组织。每个模块为您的组织解锁特定的 API 端点和功能。
模块类别
| 类别 | 描述 |
|---|---|
calc | 计算模块 — API 计算端点 |
texts | 内容/解读文本模块 |
charts | 星盘渲染模块 |
addon | 附加功能 |
admin | 管理/管理工具 |
可用模块
| 模块 ID | 类别 | 描述 |
|---|---|---|
module:natal | calc + texts + charts | 本命盘计算、解读和星盘渲染 |
module:natal-calc | calc | 仅本命盘计算 |
module:synastry | calc + texts + charts | 合盘计算、解读和星盘 |
module:synastry-calc | calc | 仅合盘计算 |
module:transit | calc + texts + charts | 行运计算、解读和星盘 |
module:transit-calc | calc | 仅行运计算 |
module:composite | calc + texts + charts | 复合盘计算、解读和星盘 |
module:composite-calc | calc | 仅复合计算 |
module:progression | calc | 二次推运 |
module:solar-return | calc + texts + charts | 太阳回归盘(含解读和星盘) |
module:solar-return-calc | calc | 仅太阳回归计算 |
module:lunar-return | calc + texts + charts | 月亮回归盘(含解读和星盘) |
module:lunar-return-calc | calc | 仅月亮回归计算 |
module:chinese-horoscope | calc | 中国生肖星座计算 |
module:chinese-forecast | calc | 中国年度运势预测 |
module:compatibility | calc | 占星相容性 |
module:moon | calc | 月亮/太阳计算和月亮日历 |
module:retrograde | calc | 逆行周期计算 |
module:numerology | calc | 数字学计算 |
module:daily-report | texts | 每日星座运势报告 |
module:weekly-report | texts | 每周星座运势报告 |
module:yearly-report | texts | 年度星座运势报告 |
module:yearly-ascendant-report | texts | 年度上升星座运势报告 |
module:extra-language | addon | 额外语言支持 |
module:ai-addon | addon | AI 聊天机器人功能 |
module:embeddable-widgets | addon | 可嵌入小组件支持 |
module:content-editor | admin | 内容编辑器访问权限 |
订阅计划
每个订阅计划包含一套固定的模块。所有价格均包含 20% 折扣。"完整"模块包含 calc + texts + charts。"Calc"模块仅包含计算功能。
| 功能 | Basic (€49.99/月) | Gold (€112.49/月) | Premium (€249.99/月) | Deluxe (€374.99/月) |
|---|---|---|---|---|
| 速率限制 | 60 请求/分钟 | 120 请求/分钟 | 300 请求/分钟 | 600 请求/分钟 |
| 每月请求数 | 150K | 300K | 750K | 1M |
| 本命盘(仅计算) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 相容性 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 月亮/太阳 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 数字学 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 内容编辑器 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 本命盘(完整) | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 行运(仅计算) | ✅ | ✅ | ||
| 太阳/月亮回归(仅计算) | ✅ | ✅ | ||
| 合盘/复合盘(仅计算) | ✅ | ✅ | ||
| 推运 | ✅ | ✅ | ||
| 中国星座 | ✅ | ✅ | ||
| 逆行 | ✅ | ✅ | ||
| 可嵌入小组件 | ✅ | ✅ | ||
| 行运(完整) | ✅ | |||
| 太阳/月亮回归(完整) | ✅ | |||
| 合盘/复合盘(完整) | ✅ | |||
| 中国运势预测 | ✅ | |||
| 每日/每周/年度报告 | ✅ |
检查模块访问权限
列出您的组织可用的所有模块:
bash
curl -X GET "https://api.astroapi.cloud/api/modules" \
-H "X-Api-Key: your-api-key"响应
json
{
"data": [
{
"type": "module",
"id": "module:natal-calc",
"attributes": {
"name": "Natal Chart Calculations",
"enabled": true,
"expiresAt": null
}
},
{
"type": "module",
"id": "module:transit-calc",
"attributes": {
"name": "Transit Calculations",
"enabled": true,
"expiresAt": "2024-12-31T23:59:59Z"
}
}
]
}模块门控端点
当访问您没有权限的模块所需端点时:
json
{
"errors": [{
"status": "403",
"title": "Module Required",
"detail": "This endpoint requires the 'module:synastry-calc' module.",
"meta": {
"requiredModule": "module:synastry-calc"
}
}]
}API 密钥权限
API 密钥可以限制为特定模块。即使您的组织有权访问某个模块,单个 API 密钥也可以被限定为排除该模块:
json
{
"apiKey": {
"modules": ["module:natal-calc", "module:moon"]
}
}这允许您为特定用例创建有限范围的密钥,例如仅允许本命盘计算而无法访问您组织已订阅的其他模块的密钥。